Sioux-Grinders-Extended Die Grinders

Click to zoom

Extended Die Grinders

Extended Die Grinders





PERFORMANCE

Power: 0.5 hp (0.37 kW) – 1 hp (0.75 kW) 
Speed: 12,000 rpm – 23,000 rpm
Collet Size: 1/4″ (6 mm)

 

FEATURES

Heavy duty double tapered collet 
Ergonomic comfort grip
Teasing throttle for maximum control 
Lever throttle with lock-off 
Ball bearing construction
Adjustable speed control

Technical Specification:

Model Number Free Speed Weight Length Air Consumption  Collet Size Exhaust
rpm lb kg ln mm cfm l/s
0.5 hp (0.37 kW)- Lever Throttle-Extended-200 Series Collet                  
SXG05S18 18000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 1/4" Rear
SXG05S18M6 18000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 6 mm Rear
SXG05S23 23000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 1/4" Rear
SXG05S23M6 23000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 6 mm Rear
0.5 hp (0.37 kW)-Extended Die Grinder Lever Throttle-300 Series colllet                  
SXG05S18S 18000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 1/4" Rear
SXG05S18M6S 18000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 6 mm Rear
SXG05S23S 23000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 1/4" Rear
SXG05S23M6S 23000 2.1 0.95 11 280 23 10.9 6 mm Rear
1 hp (0.75 kW)- Lever Throttle- Extended-200 Series Collet                  
STXG10S12 12000 2.2 1 12.1 308 30 14 1/4" Rear
STXG10S12M6 12000 2.2 1 12.1 308 30 14 6 mm Rear
STXG10S18 18000 2.2 1 12.1 308 30 14 1/4" Rear
STXG10S18M6 18000 2.2 1 12.1 308 30 14 6 mm Rear
STXG10S23 23000 2.2 1 12.1 308 30 14 1/4" Rear
STXG10S23M6 23000 2.2 1 12.1 308 30 14 6 mm Rear
1 hp (0.75 kW)- Lever Throttle- Extended-Cone Wheel                  
STXG10S18CW 18000 2.2 1 12.2 310 30 14 N/A Rear